Holaluz: Toda la información sobre la compañía de luz, gas y placas solares
Holaluz es una comercializadora de tarifas de luz 100% renovable. Te explicamos cuáles son las opiniones de los clientes y cómo contratar sus tarifas.
¿Tienes dudas sobre Holaluz? ¡papernest te ayuda! Servicio disponible de lunes a viernes 9-20 h y sábados 9-17:30 h Anuncio - Servicio papernest, socio de Holaluz. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐ Anuncio - Servicio papernest, socio de Holaluz. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐

Table of Contents
¿Qué es Holaluz?
Holaluz es una compañía de luz que comercializa energía de origen 100% renovable y ofrece tanto tarifas de luz y gas natural como servicios de instalación de placas solares. La comercializadora nace en 2010 con el objetivo de revolucionar el mercado de las energías situando la energía verde de Holaluz como elemento principal en cada uno de sus servicios.Tarifas de Holaluz
Holaluz comercializa tanto tarifas de luz como tarifas de gas natural, adaptadas a diferentes hábitos de consumo. A continuación, detallamos sus precios y modalidades para que elijas la opción más adecuada a tus necesidades energéticas.Tarifas de luz
La compañía ofrece tres tarifas de luz diferentes y una tarifa de autoconsumo para aquellos usuarios que cuentan con una instalación de placas solares en su vivienda. A continuación mostramos los precios de las tarifas de Holaluz:![]() | Tarifas de Holaluz | ||
| Término de consumo | Término de potencia | Precio mensual estimado | |
| Clásica | Punta: 0,147 €/kWh | Punta: 0,082 €/kW día Valle: 0,082 €/kW día | 72,77 € |
| Justa | Cuota fija mensual en función de tu consumo los últimos 12 meses. | Cuota fija mensual en función de tu consumo los últimos 12 meses. | Precio personalizado |
| Tres precios | Punta: 0,213 €/kWh Llano: 0,113 €/kWh Valle: 0,108 €/kWh | Punta: 0,082 €/kW día Valle: 0,082 €/kW día | 92 € |
Tarifas de gas
Holaluz también dispone de tarifas de gas para usuarios con distintas necesidades de consumo. La siguiente tabla recoge los precios del término fijo y variable según la tarifa RL correspondiente:| Tarifas de gas de Holaluz | ||
| Tarifa RL | Término fijo | Término variable |
| RL.1 | 6,99 €/mes | 0,079 €/kWh |
| RL.2 | 12,44 €/mes | 0,077 €/kWh |
| RL.3 | 0,070 €/kWh | 18 €/mes |
¿Cómo contratar una tarifa de Holaluz?
Para contratar una tarifa de Holaluz se debe llamar al 900.670.702 o contactar con la compañía a través de su sitio web. Los pasos que deben seguirse para contratar con Holaluz vía online son los siguientes:- Acceder a la web: entrar en la web de Holaluz y seleccionar una tarifa pulsando el botón rosa "Contrata online".
- Calcula la tarifa: Indica tipo de vivienda, histórico de consumo y dirección.
- Facilitar datos: introducir datos personales y de contacto.
- Enviar documentos: facilitar los documentos necesarios para contratar una tarifa.
Instalación de placas solares con Holaluz
Holaluz ofrece instalaciones solares para viviendas con un enfoque completo: estudio, planificación e instalación a cargo de su propio equipo técnico. Incorporan baterías y otros sistemas para maximizar el autoconsumo, con el objetivo de reducir el coste energético. También es posible financiar la instalación de placas solares con Holaluz en diferentes plazos. Para quienes ya tienen paneles solares, Holaluz facilita una tarifa con compensación de excedentes y herramientas para optimizar la producción. Además, cuenta con una tarifa plana ajustada al perfil de consumo y revisiones anuales que solo aplican saldos a favor del usuario si hay diferencias entre lo pagado y lo consumido. ¿Qué incluye el servicio de mantenimiento en placas solares?El servicio de autoconsumo de Holaluz cubre no solo la instalación y el estudio, sino también revisiones periódicas, supervisión de excedentes, atención técnica y mantenimiento remoto.Teléfono de Holaluz: ¿Cómo contactar con la comercializadora?
El teléfono de Holaluz para la atención al cliente es el 900.649.292. Además existen otras líneas de teléfono a las que se puede llamar en función del tipo de gestión que se quiera hacer:| Servicios de Holaluz | Teléfonos |
| Atención al cliente | 900.649.292 |
| Contrataciones | 900.670.707 |
| Instalar placas solares | 900.670.170 |
| Atención para autoconsumidores | 900.868.515 |
Opiniones sobre Holaluz - papernest opina
En Papernest hemos realizado una evaluación de Holaluz teniendo en cuenta distintos aspectos como sus tarifas, la atención al cliente y la calidad del servicio. A continuación, presentamos un análisis detallado con nuestras valoraciones y observaciones más relevantes:| Factor | Comentario | Puntuación |
| 💸 Tarifas y precios | Precios competitivos en electricidad y gas, con opciones planas y de autoconsumo. Algunas críticas sobre cambios unilaterales en tarifas. | 6/10 |
| 🗣️ Atención al cliente | Valoraciones muy dispares: numerosos usuarios destacan amabilidad y eficacia, pero otros denuncian demoras en la resolución de incidencias. | 6/10 |
| ⚡ Calidad del servicio | El suministro eléctrico es estable. Las quejas se centran más en aspectos administrativos o técnicos relacionados con instalaciones solares. | 7/10 |
| 📝 Proceso de contratación y cambios | La contratación suele ser ágil, pero algunos usuarios informan de dificultades o falta de seguimiento en cambios de tarifa o instalación. | 5/10 |
| ⭐ Reputación y opiniones | Valoración global positiva aunque conviven opiniones muy favorables con críticas contundentes sobre la atención postventa. | 6/10 |
| Media | Promedio de puntuaciones. | 6.0/10 |
Preguntas frecuentes sobre Holaluz
Te puede interesar sobre Holaluz
¡Encuentra el proveedor que más te corresponde!
Anuncio - Servicio papernest, socio de Holaluz. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐




