Cómo dar de alta el gas natural: Pasos, costos y consejos
Dar de alta el gas es un trámite necesario para poder disfrutar de un suministro de gas natural. Conoce cómo dar de alta el gas natural, documentación y precio.

Table of Contents
¿Cómo dar de alta el gas natural?
Para dar de alta el gas natural se deben realizar los siguientes pasos:- Contactar con una comercializadora y elegir una tarifa de gas natural.
- Proporcionar datos personales y de contacto.
- Facilitar dirección de la vivienda, número CUPS y otros documentos necesarios.
- La comercializadora trasladará la petición a la distribuidora de gas y, si esta valida el alta, enviará a un técnico para la instalación del contador de gas.
Documentos necesarios para dar de alta el gas
Para llevar a cabo un contrato de gas natural es básico presentar una serie de documentos que, en gran parte de las comercializadoras suelen solicitar los mismos. Por eso, a continuación adjuntamos los documentos necesarios:- DNI o cualquier otro documento como pasaporte o CIF que acredite al titular del contrato.
- Formas de contacto del titular: teléfono y correo electrónico.
- Dirección del domicilio en cuestión.
- Datos de la cuenta bancaria en la que se domiciliarán facturas de dicho contrato. Se recomienda que la cuenta bancaria esté a nombre del titular de las facturas, con el objetivo de evitar cualquier futuro problema o malentendido en los pagos.
- Número CUPS. Dicho número se lo proporcionará la distribuidora una vez haya realizado la acometida, y será este número el identificativo de su instalación, indistintamente de las veces que se cambie de tarifa.
- Documento que acredite la relación con la casa (contrato de alquiler o escrituras).
- Certificado de la instalación individual de gas natural
- Certificado de la Instalación Receptora Común para comunidades de vecinos.
¿Cuánto cuesta dar de alta el gas por primera vez?
El precio para dar de alta el gas se divide en varios formatos en base a los derechos de acceso:- Derecho de acometida: Este añadido es el precio que pagan los clientes a las distribuidoras de gas por las instalaciones. En este caso, solo se paga cuando el suministro es nuevo y tienen una validez de 5 años.
Peajes | Consumo anual | Precio de los derechos de acometida |
RL1 | Máximo 5.000 | 128.67€ |
RL2 | Hasta 15.000 | 128.67€ |
RL3 | Hasta 50.000 | 295.72€ |
RL4 | Más 50.000 | 591.48€ |
- Derecho de alta: Son los gastos que el usuario deberá pagar por el servicio prestado de gas. En este caso, no solo las nuevas instalaciones, también aquellos que hayan realizado una ampliación de suministros. Este derecho incluye el enganche, la verificación y el contador. Además del Certificado de Instalación.
Comunidad Autónoma | Tarifa RL.1 | Tarifa RL.2 | Tarifa RL.3 |
País Vasco | 104,29€ | 104,29€ | 156,47€ |
Asturias | 92,84 € | 98,15 € | 125,32 € |
Navarra | 77,27 € | 87,65 € | 115,33 € |
Castilla La Mancha | 70,21 € | 72,42 € | 104,23 € |
Islas Baleares | 80,57 € | 85,18 € | 108,76 € |
Cataluña | 63,51 € | 63,51 € | 101,27 € |
Cantabria | 71,46 € | 83,68 € | 83,68 € |
Comunidad Valenciana | 75,18 € | 75,18 € | 124,27 € |
Andalucía | 59,50 € | 62,83 € | 80,28 € |
Aragón | 86,66 € | 91,63 € | 117,04 € |
Castilla León | 66,89 € | 69,59 € | 98,86 € |
La Rioja | 71,54 € | 71,54 € | 118,65 € |
Extremadura | 73,14 € | 73,14 € | 102,46 € |
Galicia | 84,44 € | 84,44 € | 125,44 € |
Murcia | 68,98 € | 72,92 € | 93,12 € |
Comunidad de Madrid | 75,40 € | 75,40 € | 112,79 € |
¿Listo para contratar el gas natural? Recibe asesoría personalizada
Información
¿Cuánto cuesta volver a dar de alta el gas?
Los derechos de acometida tienen una validez de 5 años, por lo que si se vuelve a dar de alta el gas y han pasado menos de 5 años desde que se dio de alta por primera vez, solo se pagará los derechos de alta. En el caso de que hayan pasado más de 5 años desde que se pagaron y se quiera volver a dar de alta el gas, este es el coste que se deberá pagar en función de la comunidad autónoma:Comunidad Autónoma | RL.1 (Alta + Acometida) | RL.2 (Alta + Acometida) | RL.3 (Alta + Acometida) |
País Vasco | 232,96 € | 274,06 € | 307,13 € |
Asturias | 221,51 € | 267,92 € | 328,16 € |
Navarra | 205,94 € | 257,42 € | 318,17 € |
Castilla La Mancha | 198,88 € | 242,19 € | 307,07 € |
Islas Baleares | 209,24 € | 254,95 € | 311,60 € |
Cataluña | 192,18 € | 233,28 € | 304,11 € |
Cantabria | 200,13 € | 253,45 € | 286,52 € |
Comunidad Valenciana | 203,85 € | 244,95 € | 327,11 € |
Andalucía | 188,17 € | 232,60 € | 283,12 € |
Aragón | 215,33 € | 261,40 € | 319,88 € |
Castilla León | 195,56 € | 239,36 € | 301,70 € |
La Rioja | 200,21 € | 241,31 € | 321,49 € |
Extremadura | 201,81 € | 242,91 € | 305,30 € |
Galicia | 213,11 € | 254,21 € | 328,28 € |
Murcia | 197,65 € | 242,69 € | 295,96 € |
Comunidad de Madrid | 203,77 € | 245,17 € | 315,63 € |
¿Qué tarifas son las mejores para dar de alta el gas?
Muchos consumidores se preguntan cómo contratar el gas más barato. Además de la tarifa de gas del mercado regulado, dentro del mercado libre estas tarifas se encuentran en el "Top Ten" de las mejores tarifas para dar de alta el gas:Precio de otras instalaciones y recursos