¿Cómo dar de alta el gas con Naturgy?
Para dar de alta el gas con Naturgy se tiene que contar con una instalación, contactar con la comercializadora y entregar una serie de documentos. Te contamos qué necesitas y cuánto te gastarás en total.
Para contactar con Naturgy llama al siguiente número
Naturgy no es socio comercial de papernest

Lunes a Sábado de 08:00h a 22:00h
Lunes a Sábado de 08:00h a 22:00h
Table of Contents
Paso a paso para dar el alta del gas con Naturgy
Para dar de alta el gas natural con Naturgy (ex Gas Natural Fenosa) es necesario tener en cuenta un factor importante:Condición | Impacto |
✔️ Con instalación de gas natural |
|
❌ Sin instalación de gas natural |
|
- Contactar a Naturgy y proporcionar la información necesaria (datos personales y dirección)
- Solicitar y aceptar el presupuesto tras una inspección técnica
- Firmar el contrato y realizar el pago necesario
- Coordinar e instalar el servicio, seguido de una inspección final para activación
Servicios | Teléfonos |
Alta de gas | 900.799.799 |
Atención al cliente | 912.100.100 |
¿Cómo solicitar el alta de gas sin tener instalación?
En el caso de que la vivienda no disponga de una instalación de gas natural será necesario seguir estos pasos:- Ponerse en contacto con la distribuidora de gas natural asignada en la zona o con una empresa instaladora autorizada para poder realizar la instalación de gas natural.
- Una vez se obtenga la licencia de obra empezará la instalación. Al finalizar, se obtendrá el Certificado de Instalación Receptora Individual. Este proceso puede durar 30 días.
- Para tener el suministro de gas se deberá contactar con la comercializadora y contratar una de las tarifas de gas natural.
- Cuando se haya entregado los documentos necesarios, un técnico acudirá a instalar el contador con el fin de poder realizar las lecturas de gas de Naturgy.
Documentación necesaria para dar el alta del gas con Naturgy
La documentación necesaria para dar de alta el gas con Naturgy es la siguiente:- Certificado de Instalación Receptora Individual
- Teléfono y otros datos de contacto
- Documentación Nacional de Identidad del solicitante
- Dirección de la vivienda
- Código Universal del Punto de Suministro (CUPS)
- Número IBAN de la cuenta bancaria para domiciliar la facturas de Naturgy
- Certificado de Instalación Térmica para calefacción a gas
- Escritura de la casa o contrato de alquiler
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda dar de alta el gas con Naturgy?
Para saber cuánto cuesta dar de alta el gas en Naturgy es necesario tener en cuenta dos tipos de derechos:- Derechos de acometida
- Derechos de alta
Concepto | Costo Aproximado |
Derechos de Alta | 70 € - 200 € |
Derechos de Acceso | 50 € - 100 € |
Revisión de la Instalación | 50 € - 100 € |
Instalación Completa (si no hay) | 300 € - 900 € |
Costes por derechos de acometida de Naturgy
El precio de los derechos de acometida por dar de alta el gas con Naturgy varía según la tarifa de peaje de acceso. El coste por derechos de acometida de Naturgy son los siguientes:Tarifas de acceso | Consumos anuales | Coste |
RL.1 | Inferior a 5.000 kWh | 128.67€ |
RL.2 | De 5.000 kWh a 15.000 kWh | 128.67€ |
RL.3 | De 15.000 kWh a 50.000 kWh | 295.72€ |
RL.4 | Más de 50.000 kWh | 591.48€ |
Costes por derechos de alta de Naturgy
Los derechos de alta con Naturgy varían según la comunidad autónoma en la que se encuentre el suministro pero también el consumo anual estimado de gas natural:CC.AA | Tarifas RL.1 | Tarifas RL.2 | Tarifas RL.3 | Tarifas RL.4 |
Cantabria | 71.46€ | 83.68€ | 125.52 | 125.52€ |
Islas Baleares | 80.57€ | 85.18€ | 108.76 | 108.76€ |
Murcia | 68.98€ | 72.92€ | 93.12 | 93.12€ |
Andalucía | 72€ | 76.02€ | 97.14 | 88.82€ |
Aragón | 104.86€ | 105.39€ | 141.62 | 117.04€ |
Cataluña | 76.58€ | 76.85€ | 122.54 | 101.27€ |
Comunidad de Madrid | 91.23€ | 91.96€ | 136.48 | 123.25€ |
Comunidad Valenciana | 88.50€ | 91.98€ | 124.27 | 124.27€ |
Castilla-La Mancha | 84.95€ | 87.63€ | 126.12 | 106.82€ |
Castilla y León | 80.94€ | 70.58€ | 119.62 | 98.86€ |
Extremadura | 88.50€ | 90.61€ | 123.98 | 134.01€ |
Galicia | 106.89€ | 106.89€ | 151.78 | 151.74€ |
La Rioja | 86.56€ | 86.56€ | 143.57 | 143.57€ |
Navarra | 93.50€ | 106.06€ | 139.55 | 139.55€ |
País Vasco | 104.29€ | 105.14€ | 156.47 | 156.47€ |
Asturias | 91.70€ | 96.95€ | 123.79 | 123.79€ |
¿Qué tarifa de Naturgy escoger para dar de alta por primera vez?
La comercializadora pone a disposición de los clientes varios tipos de modalidades de tarifas de gas de Naturgy, que varían según las necesidades de cada consumidor. Las tarifas de gas que se pueden contratar con Naturgy son las siguientes:Tarifas de Naturgy | Término variable | Término fijo |
Por Uso RL1 | 0,0808 €/kWh | 4,6106 €/mes |
Por Uso RL2 | 0,0797 €/kWh | 6,9538 €/mes |
Por Uso RL3 | 0,0759 €/kWh | 14,6781 €/mes |
Para conseguir el CUPS de gas es necesario contactar con la compañía distribuidora y solicitar una acometida de gas natural. Si ya existe, la distribuidora nos proporcionará el número CUPS de la instalación.
Naturgy tarda un máximo de 7 días hábiles en activar el suministro desde que se aprueba el alta de gas en una vivienda o local.
La acometida de gas es la conexión que conecta la red general de distribución de gas con la instalación de gas del inmueble o local.